3 YEARS FREE SCHEDULED SERVICING
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

Was $145,888, now:

$143,990

Drive Away

$143,990

Drive Away
Was $145,888, now:

2026 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

Copied 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!
Copied 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
32km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre

Dealer Comments

All Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3505 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $143,990
Loan Term: 5 years
$699 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$633 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$179,092
Enquire Now

*Repayment information and interest rates are current as at the date of publication and are subject to change without notice. The advertised annual percentage rate of 9.04% (Comparison Rate 10.49%) is subject to approval & based on meeting specific criteria. Your actual interest rate & repayment amount may vary for each customer depending on credit criteria which include factors such as your credit rating. This rate available on 2026 Chevrolet Silverado being purchased from Ferntree Gully Automotive with a minimum deposit of $14,399 and no balloon required, to approved consumer applicants only. Estimated Weekly repayments of $633.43 are based on an average indicative interest rate of 9.04% per annum, fees & charges payable with the Drive Away price of $143,990 financed over 60-month term and a deposit of 10.0%. The total amount payable is $179,092. Terms, conditions, fees and charges apply. Comparison Rate of 10.49% is based on a $30,000, 5 year secured consumer fixed rate loan. The comparison rate does not include fees you have agreed to pay to third parties including those payable to the vehicle dealer. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees and other loan amounts might result in a different comparison rate. Finance provided by Taurus Finance Holdings Pty Ltd ABN 78 625 555 464, Australian Credit Licence 514213 trading as Taurus Motor Finance.

Car Finance
$633 per week*.5 year term at 10.49%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ferntree Gully Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ferntree Gully GMSV map
Ferntree Gully GMSV
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (15 reviews)
Tony White Group Logo
Ferntree Gully Automotive. Car Dealership in Ferntree Gully VIC. Dealer Licence: LMCT 12131. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio